產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
| 品 牌 | 夏普(sharp) |
| 面板型號 | LQ156M1LG21 |
| 工作溫度 | 0 ~70°C |
| 存儲溫度 | -30 ~ 70°C |
| 作業濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當前生產狀態 | 已停產 (大量現貨庫存) |
| 液晶屏尺寸 | 15.6英寸 |
| 點分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
| 像素密度 | 85 PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:9 (H:V) |
| 點間距 | 0.05975×0.17925 mm (H×V) |
| 像素間距 | 0.17925×0.17925 mm (H×V) |
| 液晶屏重量 | 950g (Max.) |
| 顯示區域 | 344.16×193.59 mm (H×V) |
| 外觀尺寸 | 370×217 mm (H×V) |
| 外觀厚度 | 5.5/9.8 (Typ./Max.) mm |
| 觸摸屏 | 無 |
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 600cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
| 響應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可視角度 | 80/80/80/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 白色色度 | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 含LED驅動器 |
| 背光電路 | 12.0V (Typ.)(輸入電壓) |
五、夏普15.6寸工業液晶屏LQ156M1LG21信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(1 CH,8-BIT) |
| 面板電壓 | 3.3(Typ.) |
| 面板電流 | 480/850mA (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 信號接口 | 腳距:1.25MM 腳數:30pins 數量:1pcs |













